![]() |
||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロット番号 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸価 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けん価 | <41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屈折率(20℃) | 0.89 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比重(20℃) | 1.495 | 1.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋光度(20℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モノテルペン炭化水素 | 59.26 | 59.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アロオシメン | 1.71 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cisオシメン | 56.67 | 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リモネン | 0.88 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケトン | 21.67 | 22.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジヒドロタジェトン | 12.22 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transタジェトン | 0.40 | 5.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cisタジェトン transタジェトン |
9.05 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80.93 | 81.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||