![]() |
||
![]() |
||
|
|||||
| ロット番号 | SBOLAV1299 | SBOLGR1101 | SBOLIL0702 | SBOLIN0404 | |
| 保障期間 | 2004年12月 | 2006年11月 | 2007年7月 | 2009年4月 | |
| 酸価 | 32.90 | 39.16 | 48.82 | ---- | |
| ケン価 | 112.54 | 118.12 | 100.37 | 109.71 | |
| 屈折率(20℃) | 1.4870 | ---- | ---- | 1.5050 | |
| 比重(20℃) | 1.0652 | 1.1315 | 1.1276 | 1.1139 | |
| 旋光度(20℃) | 12.0 | +3.0 | +2.0 | +3.5 | |
| エステル | 29.62 | 52.32 | 48.39 | 1.15 | |
| 安息香酸コンフィニル | 29.62 | 52.32 | 48.39 | ---- | |
| 安息香酸ベンジル | ---- | ---- | ---- | 1.15 | |
| 有機酸 | 14.53 | 9.38 | 46.54 | 32.34 | |
| 安息香酸 | 14.53 | 9.38 | 27.38 | 19.00 | |
| ケイ皮酸 | ---- | ---- | ---- | 13.34 | |
| シナムン酸 | ---- | ---- | 19.16 | ---- | |
| 芳香族アルデヒド | ---- | ---- | ---- | 1.09 | |
| ケイ皮酸 | ---- | ---- | ---- | 1.09 | |
| 合計 | 44.15 | 61.70 | 94.93 | 34.58 | |
| ※SBOLIN0404はモノ・プロピレン・グリコール(MPG)で50%希釈してあります。 また、成分分析はプラナロム社によります。 |